Game Schedule
| 3 | 23.6. | 11:30 | Czech Development Team | AIST | 6:8 (4:3, 2:5) | |
| 5 | 23.6. | 14:30 | Czech Development Team | Global Starz | 6:4 (3:3, 3:1) | |
| 8 | 23.6. | 19:00 | Prague Sports | Czech Development Team | 8:6 (3:5, 5:1) | |
| 9 | 24.6. | 08:30 | Czech Development Team | HSMG Euro Girls | 14:4 (8:2, 6:2) | |
| 11 | 24.6. | 11:30 | Czech Development Team | Global Players | 8:6 (5:2, 3:4) | |
| 16 | 24.6. | 19:00 | Czech Development Team | HSMG Euro Girls | 12:7 (6:3, 6:4) | |
| 18 | 25.6. | 10:00 | AIST | Czech Development Team | 4:6 (1:5, 3:1) | |
| 22 | 26.6. | 15:30 | Czech Development Team | Prague Sports | 5:0 (3:0, 2:0) |
Individual Statistics
| Name | GP | G | A | P | PM |
| Beneová Aneta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernhäuserová Veronika | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blahovcová Adéla | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bradáčová Simona | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broková Dominika | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chudlařská Eva | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| Karnetová Tereza | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Kneřová Hana | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kopecká Anna | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Laláková Tereza | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahová Eva | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Martínková Lucie | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Ničová Anna | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petráková Olga | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Plecháčková Debora | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastianidesová Tereza | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Srchová Michaela | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| Zelená Michaela | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| růtová Marie | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 |

