Game Schedule
| 6 | 23.6. | 16:00 | Prague Sports | AIST | 4:7 (3:4, 1:3) | |
| 8 | 23.6. | 19:00 | Prague Sports | Czech Development Team | 8:6 (3:5, 5:1) | |
| 12 | 24.6. | 13:00 | Prague Sports | HSMG Euro Girls | 14:2 (5:0, 9:2) | |
| 14 | 24.6. | 16:00 | Prague Sports | Global Players | 7:4 (5:1, 2:3) | |
| 15 | 24.6. | 17:30 | Prague Sports | Global Starz | 10:2 (8:2, 2:0) | |
| 19 | 25.6. | 11:30 | Prague Sports | Global Starz | 7:3 (5:1, 2:2) | |
| 22 | 26.6. | 15:30 | Czech Development Team | Prague Sports | 5:0 (3:0, 2:0) |
Individual Statistics
| Name | GP | G | A | P | PM |
| Baraková Simona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brychcínová Veronika | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Felixová Klára | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Fenlon Lauren | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gaughan Allison | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gründlerová Pavlína | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Klabíková Marketa | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Klimoszková Barbara | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Kordačová Simona | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lejčková Lucie | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Merrelová Dagmar | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Palajičková Jana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelley Amanda | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Pešková Lenka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procházková Banana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Růžková Lucie | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Trčková Kateřina | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tydlitátová Eva | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| West Peri | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Čiberová Hana | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |

