Game Schedule
| 1 | 26.6. | 14:00 | LC Plzeň | Tricksters Ladies | 5:8 (3:5, 2:3, 0:0, 0:0) | |
| 7 | 27.6. | 11:00 | LCC Chicks | Tricksters Ladies | 9:1 (6:1, 3:0, 0:0, 0:0) | |
| 10 | 27.6. | 14:00 | SK Lacrosse Jižní Město | Tricksters Ladies | 12:1 (7:1, 5:0, 0:0, 0:0) | |
| 15 | 28.6. | 11:00 | Tricksters Ladies | LCC Chicks | 2:6 (1:3, 1:3, 0:0, 0:0) |
Individual Statistics
| Name | GP | G | A | P | PM |
| Bazovská Patrícia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bratová Katarína | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brychcínová Veronika | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chudlařskáá Eva | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dočkalová Anna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hardtová Sára | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hostačná Romana | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kopčová Lubica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Négliová Zuzana | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pečinková Alice | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Priecelová Ivana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Růžková Lucie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tkáčová Martina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfová Jana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štubňová Lubica | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |

